| TIPO | DORMITORIOS | SUPERFICIE ÚTIL | M2 TERRAZA | M2 JARDIN | PRECIO DESDE |
|---|---|---|---|---|---|
| A Baja | 3 | 77,20 m2 | 23,17 m2 | 67,51 m2 | 209.440€ |
| B Baja | 2 | 67,84 m2 | 46,33 m2 | 269,75 m2 | 203.280€ |
| C Baja | 2 | 56,34 m2 | 34,24 m2 | 67,90 m2 | 163.680€ |
| A |
2 | 68,15 m2 |
- | - | 168.960€ |
| B | 2 | 61,51m2 |
- | - | 156.640€ |
| C | 2 | 60,95 m2 |
- | - | 161.040€ |
| D | 1 | 39,95 m2 | - | - | 107.360€ |
| C Bajocubierta | 2 | 62,16 m2 | 12,25m2 | - | 169.840€ |
* IVA no incluido
*Plaza de garaje y trastero incluido
La pasión constructiva

