Los precios incluyen plaza de garaje y trastero.
IVA no incluido.
| Tipo | Superficie Útil | M2 Terraza | M2 Jardín | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Baja A | 66,06 | 17,35 | 50,65 | 260.000 |
| Baja B | 61,91 | 3,93 | 9,44 | 230.000 |
| Baja C | 38,54 | 15,16 | 42,45 | 165.000 |
| Tipo A | 66,22 | 6,32 | - | 190.000 |
| Tipo C | 45,68 | 5,04 | - | 135.000 |
| Ático A | 63,89 | 31,44 | - | 264.000 |
| Ático B | 66,87 | 41,00 | 283.000 |
La pasión constructiva

